| Nominale maat | Pijp diameter | Radius bocht | Bloklengte | Wanddikte | Cu ni wanddikte |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 30 | 60 | alle | ||
| 15 | 50 | alle | |||
| 15 | 35 | 60 | alle | ||
| 16 | 50 | alle | |||
| 16 | 35 | 60 | alle | ||
| 18 | 55 | ||||
| 18 | 60 | alle | |||
| 18 | 40 | 60 | alle | ||
| 20 | 40 | 60 | alle | ||
| 20 | 45 | ||||
| 20 | 60 | alle | |||
| 20 | 100 | ||||
| 22 | 75 | alle | |||
| 22 | 45 | 60 | alle | ||
| 22 | 60 | ||||
| 25 | 45 | ||||
| 25 | 55 | ||||
| 25 | 75 | alle | |||
| 25 | 50 | 60 | alle | 2 | |
| 25 | 75 | 55 | 2 | 2 | |
| 26,9 | 55 | ||||
| 28 | 75 | alle | |||
| 28 | 55 | 65 | alle | ||
| 28 | 80 | 55 | 2 | ||
| 30 | 90 | alle | |||
| 30 | 60 | 70 | alle | 2 | |
| 30 | 80 | 55 | alle | ||
| 35 | 90 | alle | |||
| 35 | 70 | 75 | |||
| 38 | 120 | alle | |||
| 38 | 75 | 85 | alle | 2 | |
| 38 | 75 | 60 | 2 -2,5 -3 -4 | ||
| 42 | 120 | alle | |||
| 42 | 85 | 90 | alle | ||
| DN 15 | 21,3 | 45 | 65 | alle | |
| DN 15 | 21,3 | 75 | 55 | ||
| DN 20 | 26,7 | 22 | 65 | alle | |
| DN 20 | 26,7 | 80 | 55 | 2,3 | |
| 30 | 50 | ||||
| 32 | 80 | ||||
| DN 25 | 33,7 | 70 | 75 | alle | |
| DN 25 | 33,7 | 80 | 60 | 2,6 -3,6 | |
| 33,7 | 90 | ||||
| 33,7 | 100 | ||||
| 38 | 70 | ||||
| 38 | 100 | ||||
| DN 32 | 42,4 | 85 | 90 | alle | |
| DN 32 | 42,4 | 75 | 75 | 2 -2,6 -3 | |
| DN 32 | 42,4 | 125 | 100 | 2,6 -4 | |
| DN 40 | 44,5 | 84 | 90 | 2 | |
| DN 40 | 44,5 | 80 | |||
| DN 40 | 44,5 | 85 | 70 | 2,6 | 2 |
| DN 40 | 48,3 | 80 | 70 | 2,6 -4 -5 | |
| DN 40 | 48,3 | 125 | 75 | 2,6 -4 -5 | |
| DN 40 | 48,3 | 175 | 80 | 2,6 -4, -5 | |
| DN 50 | 54 | 103 | 70 | 2,9 | 2 |
| DN 50 | 57 | 103 | 80 | ||
| DN 50 | 57 | 120 | |||
| DN 50 | 60,3 | 103 | 100 | 2,9 -3,6 -4 -5 | |
| DN 50 | 60,3 | 120 | |||
| DN 50 | 60,3 | 175 | 130 | 2,9 -3,6 -4 -5 | |
| DN 50 | 60,3 | 125 | 100 | alle | |
| DN 65 | 76,1 | 155 | 180 | 3,6 -5 -6,3 -7,1 -8 -10 | |
| DN 80 | 80 | 250 | |||
| DN 80 | 88,9 | 205 | 180 | 3,6 -5 -6,3 -7,1 -8 -10 | 2,5 |
| DN 100 | 108 | 255 | 180 | 10 | 2,5 |
| DN 100 | 114,3 | 255 | 180 | 3,6 -5 -6,3 -7,1 -8 -10 -12,5 | |
| DN 125 | 133 | 355 | 175 | 3 | |
| DN 125 | 139,7 | 355 | 180 | 4 -5,6 -7,1 -8 -12,5 | |
| DN 150 | 168,3 | 455 | 190 | 4,5 -5,6 -7,1 -8 -10 | |

